Тамбовский государственный
музыкально-педагогический
институт
им. С.В. Рахманинова
Сведения об образовательной организации
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся

Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода) по каждой специальности/направлению подготовки

Код Наименование Уровень образования Курс Форма обучения (очная/заочная/очно-заочная) Количество вакантных мест для приёма (перевода) на места, финансируемые за счёт:
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
1 2 3 4 5 6 7 8 9
44.03.01 Педагогическое образование Высшее бакалавриат 1 очная 0 0 0 0
44.03.01 Педагогическое образование Высшее бакалавриат 1 заочная 0 0 0 2
44.03.01 Педагогическое образование Высшее бакалавриат 2 очная 0 0 0 1
44.03.01 Педагогическое образование Высшее бакалавриат 2 заочная 0 0 0 2
44.03.01 Педагогическое образование Высшее бакалавриат 3 очная 0 0 0 1
44.03.01 Педагогическое образование Высшее бакалавриат 3 заочная 0 0 0 3
44.03.01 Педагогическое образование Высшее бакалавриат 4 очная 0 0 0 1
44.03.01 Педагогическое образование Высшее бакалавриат 4 заочная 0 0 0 2
44.03.01 Педагогическое образование Высшее бакалавриат 5 заочная 0 0 0 0
51.03.02 Народная художественная культура Высшее бакалавриат 1 очная 0 0 0 0
51.03.02 Народная художественная культура Высшее бакалавриат 1 заочная 0 0 0 1
51.03.02 Народная художественная культура Высшее бакалавриат 2 очная 0 1 0 1
51.03.02 Народная художественная культура Высшее бакалавриат 2 заочная 0 0 0 3
51.03.02 Народная художественная культура Высшее бакалавриат 3 очная 0 2 0 1
51.03.02 Народная художественная культура Высшее бакалавриат 3 заочная 0 0 0 2
51.03.02 Народная художественная культура Высшее бакалавриат 4 очная 0 3 0 1
51.03.02 Народная художественная культура Высшее бакалавриат 4 заочная 0 0 0 4
51.03.02 Народная художественная культура Высшее бакалавриат 5 заочная 0 0 0 0
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство Высшее бакалавриат 1 очная 0 0 0 0
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство Высшее бакалавриат 1 заочная 0 0 0 2
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство Высшее бакалавриат 2 очная 0 2 0 1
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство Высшее бакалавриат 2 заочная 0 0 0 3
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство Высшее бакалавриат 3 очная 0 3 0 1
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство Высшее бакалавриат 3 заочная 0 0 0 3
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство Высшее бакалавриат 4 очная 0 1 0 1
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство Высшее бакалавриат 4 заочная 0 0 0 4
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство Высшее бакалавриат 5 заочная 0 0 0 1
53.03.05 Дирижирование Высшее бакалавриат 1 очная 0 0 0 0
53.03.05 Дирижирование Высшее бакалавриат 1 заочная 0 0 0 0
53.03.05 Дирижирование Высшее бакалавриат 2 очная 0 0 0 1
53.03.05 Дирижирование Высшее бакалавриат 2 заочная 0 0 0 1
53.03.05 Дирижирование Высшее бакалавриат 3 очная 0 1 0 1
53.03.05 Дирижирование Высшее бакалавриат 3 заочная 0 0 0 1
53.03.05 Дирижирование Высшее бакалавриат 4 очная 0 1 0 1
53.03.05 Дирижирование Высшее бакалавриат 4 заочная 0 0 0 0
53.03.05 Дирижирование Высшее бакалавриат 5 заочная 0 0 0 1
53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство Высшее бакалавриат 1 очная 0 0 0 0
53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство Высшее бакалавриат 1 заочная 0 0 0 0
53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство Высшее бакалавриат 2 очная 0 1 0 1
53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство Высшее бакалавриат 2 заочная 0 0 0 1
53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство Высшее бакалавриат 3 очная 0 0 0 1
53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство Высшее бакалавриат 3 заочная 0 0 0 0
53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство Высшее бакалавриат 4 очная 0 1 0 1
53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство Высшее бакалавриат 4 заочная 0 0 0 1
53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство Высшее бакалавриат 5 заочная 0 0 0 0
44.04.01 Педагогическое образование Высшее магистратура 1 очная 0 0 0 0
44.04.01 Педагогическое образование Высшее магистратура 2 очная 0 0 0 0
51.04.02 Народная художественная культура Высшее магистратура 1 очная 0 0 0 0
51.04.02 Народная художественная культура Высшее магистратура 2 очная 0 0 0 1
53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство Высшее магистратура 1 очная 0 0 0 0
53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство Высшее магистратура 2 очная 0 0 0 1
53.04.04 Дирижирование Высшее магистратура 1 очная 0 0 0 0
53.04.04 Дирижирование Высшее магистратура 2 очная 0 0 0 1
53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство Высшее магистратура 1 очная 0 0 0 0
53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство Высшее магистратура 2 очная 0 0 0 1
53.05.01 Искусство концертного исполнительства Высшее специалитет 1 очная 0 0 0 0
53.05.01 Искусство концертного исполнительства Высшее специалитет 2 очная 0 0 0 0
53.05.01 Искусство концертного исполнительства Высшее специалитет 3 очная 0 1 0 1
53.05.01 Искусство концертного исполнительства Высшее специалитет 4 очная 0 0 0 0
53.05.01 Искусство концертного исполнительства Высшее специалитет 5 очная 0 0 0 0
51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) Среднее профессиональное образование 1 очная 0 0 0 0
51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) Среднее профессиональное образование 2 очная 0 0 0 2
51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) Среднее профессиональное образование 3 очная 0 0 0 2
51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) Среднее профессиональное образование 4 очная 0 2 0 1
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) Среднее профессиональное образование 1 очная 0 0 0 1
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) Среднее профессиональное образование 2 очная 0 2 0 1
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) Среднее профессиональное образование 3 очная 0 3 0 1
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) Среднее профессиональное образование 4 очная 0 2 0 1
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение Среднее профессиональное образование 1 очная 0 0 0 0
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение Среднее профессиональное образование 2 очная 0 1 0 1
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение Среднее профессиональное образование 3 очная 0 2 0 1
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение Среднее профессиональное образование 4 очная 0 1 0 1
53.02.06 Хоровое дирижирование Среднее профессиональное образование 1 очная 0 0 0 0
53.02.06 Хоровое дирижирование Среднее профессиональное образование 2 очная 0 1 0 1
53.02.06 Хоровое дирижирование Среднее профессиональное образование 3 очная 0 3 0 1
53.02.06 Хоровое дирижирование Среднее профессиональное образование 4 очная 0 1 0 1
53.02.07 Теория музыки Среднее профессиональное образование 1 очная 0 0 0 0
53.02.07 Теория музыки Среднее профессиональное образование 2 очная 0 0 0 1
53.02.07 Теория музыки Среднее профессиональное образование 3 очная 0 0 0 1
53.02.07 Теория музыки Среднее профессиональное образование 4 очная 0 0 0 1

Вакантные места для приема. Приложение к приказу от 19.07.2023 № 84 (скачать)ЭЦП

Ответственное лицо за организацию приема заявлений о переводе или зачислении от граждан Российской Федерации, а также от граждан Украины, Донецкой и Луганской народных республик, вынужденно покинувших территорию республик и прибывших на территорию Российской Федерации, изъявивших желание перевестись из иностранных образовательных организаций в ТГМПИ им. С.В. Рахманинова:

Стець Ольга Владимировна, проректор по учебной работе

телефон: +7 (4752) 72 70 10

prorector@tgmpi.ru

Раскрытие информации об образовательной организации в соответствии с Приказом Рособрнадзора от 14 августа 2020 г. № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления информации»